
Cənubi Afrika. Test oyunu
Dolfins
110/4 (32.0) : 0/0
Western Province
Grant Roelofsen | 1 - 32 |
Semal Pillay | 2 - 43 |
Bryce Parsons | 3 - 70 |
Joshua Richards | 4 - 107 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Semal Pillay | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.71 |
Grant Roelofsen | 21 | 27 | 4 | 0 | 77.78 |
Joshua Richards | 36 | 58 | 7 | 0 | 62.07 |
Bryce Parsons | 14 | 37 | 2 | 0 | 37.84 |
Jason Smith | 24 | 35 | 4 | 0 | 68.57 |
Hanu Viljoen | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Andile Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Maharaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prenelan Subrayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nqobani Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okule Sele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 1 | ||||
Toplam | 110 |
2 səhvli getmələr 110/4 | 32 |
3 səhvli getmələr 108/4 | 31 |
2 səhvli getmələr 105/3 | 30 |
1 səhvli getmələr 103/3 | 29 |
17 səhvli getmələr 102/3 | 28 |
3 səhvli getmələr 85/3 | 27 |
4 səhvli getmələr 82/3 | 26 |
5 səhvli getmələr 78/3 | 25 |
2 səhvli getmələr 73/3 | 24 |
1 səhvli getmələr 71/3 | 23 |
5 səhvli getmələr 70/2 | 22 |
0 səhvli getmələr 65/2 | 21 |
4 səhvli getmələr 65/2 | 20 |
2 səhvli getmələr 61/2 | 19 |
0 səhvli getmələr 59/2 | 18 |
0 səhvli getmələr 59/2 | 17 |
0 səhvli getmələr 59/2 | 16 |
3 səhvli getmələr 59/2 | 15 |
9 səhvli getmələr 56/2 | 14 |
4 səhvli getmələr 47/2 | 13 |
5 səhvli getmələr 43/2 | 12 |
1 səhvli getmələr 38/1 | 11 |
0 səhvli getmələr 37/1 | 10 |
5 səhvli getmələr 37/1 | 9 |
4 səhvli getmələr 32/1 | 8 |
4 səhvli getmələr 28/0 | 7 |
2 səhvli getmələr 24/0 | 6 |
6 səhvli getmələr 22/0 | 5 |
12 səhvli getmələr 16/0 | 4 |
1 səhvli getmələr 4/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 3/0 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Əsas oyun