
৪৫ ওভার
ইংল্যান্ড
258 : 140/7 (40.0)
জিম্বাবুয়ে
1 - 5 | |
2 - 9 | |
3 - 47 | |
4 - 94 | |
5 - 104 | |
6 - 129 | |
7 - 136 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোট | 140 |
3 রান 140/7 | 40 |
2 রান 137/7 | 39 |
1 রান 135/6 | 38 |
5 রান 134/6 | 37 |
6 রান 129/6 | 36 |
6 রান 123/5 | 35 |
5 রান 117/5 | 34 |
8 রান 112/5 | 33 |
2 রান 104/4 | 32 |
1 রান 102/4 | 31 |
2 রান 101/4 | 30 |
1 রান 99/4 | 29 |
4 রান 98/4 | 28 |
11 রান 94/3 | 27 |
1 রান 83/3 | 26 |
5 রান 82/3 | 25 |
1 রান 77/3 | 24 |
10 রান 76/3 | 23 |
7 রান 66/3 | 22 |
2 রান 59/3 | 21 |
0 রান 57/3 | 20 |
5 রান 57/3 | 19 |
2 রান 52/3 | 18 |
4 রান 50/3 | 17 |
5 রান 46/2 | 16 |
1 রান 41/2 | 15 |
1 রান 40/2 | 14 |
1 রান 39/2 | 13 |
12 রান 38/2 | 12 |
1 রান 26/2 | 11 |
2 রান 25/2 | 10 |
7 রান 23/2 | 9 |
4 রান 16/2 | 8 |
1 রান 12/2 | 7 |
2 রান 11/2 | 6 |
0 রান 9/2 | 5 |
0 রান 9/1 | 4 |
4 রান 9/1 | 3 |
0 রান 5/1 | 2 |
1 রান 1/0 | 1 |
