
巴基斯坦. 测试赛
拉合尔地区白人
0/0 : 268/5 (60.5)
FATA Region
穆罕默德·奥斯曼 | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
穆罕默德 · 萨尔瓦尔 | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
Mohammad Wasim Khan | 5 - 167 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
穆罕默德·奥斯曼 | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
穆罕默德 · 萨尔瓦尔 | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 29 | 61 | 4 | 0 | 47.54 |
Fawad Arshad | 75 | 118 | 13 | 0 | 63.56 |
雷汉·阿菲利迪 | 51 | 72 | 7 | 0 | 70.83 |
沙希恩·阿弗里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙希德·阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 15 | ||||
总计 | 268 |
2 得分 266/5 | 60 |
3 得分 264/5 | 59 |
9 得分 261/5 | 58 |
4 得分 252/5 | 57 |
9 得分 248/5 | 56 |
9 得分 239/5 | 55 |
5 得分 230/5 | 54 |
1 得分 225/5 | 53 |
2 得分 224/5 | 52 |
2 得分 222/5 | 51 |
10 得分 220/5 | 50 |
10 得分 210/5 | 49 |
4 得分 200/5 | 48 |
7 得分 196/5 | 47 |
5 得分 189/5 | 46 |
1 得分 184/5 | 45 |
4 得分 183/5 | 44 |
1 得分 179/5 | 43 |
1 得分 178/5 | 42 |
2 得分 177/5 | 41 |
6 得分 175/5 | 40 |
2 得分 169/5 | 39 |
0 得分 167/5 | 38 |
2 得分 167/4 | 37 |
12 得分 165/4 | 36 |
8 得分 153/4 | 35 |
4 得分 145/4 | 34 |
4 得分 141/4 | 33 |
4 得分 137/4 | 32 |
4 得分 133/4 | 31 |
3 得分 129/4 | 30 |
2 得分 126/4 | 29 |
0 得分 124/4 | 28 |
4 得分 124/4 | 27 |
1 得分 120/4 | 26 |
4 得分 119/4 | 25 |
2 得分 115/4 | 24 |
1 得分 113/4 | 23 |
3 得分 112/4 | 22 |
1 得分 109/4 | 21 |
2 得分 108/4 | 20 |
5 得分 106/3 | 19 |
9 得分 101/2 | 18 |
6 得分 92/2 | 17 |
3 得分 86/2 | 16 |
11 得分 83/2 | 15 |
0 得分 72/2 | 14 |
14 得分 72/2 | 13 |
6 得分 58/0 | 12 |
7 得分 52/0 | 11 |
7 得分 45/0 | 10 |
3 得分 38/0 | 9 |
8 得分 35/0 | 8 |
2 得分 27/0 | 7 |
1 得分 25/0 | 6 |
8 得分 24/0 | 5 |
8 得分 16/0 | 4 |
0 得分 8/0 | 3 |
5 得分 8/0 | 2 |
3 得分 3/0 | 1 |
常规时间