
香港. ODI
九龙木球会
12/0 (3.5) : 0/0
迪亚斯夸小西湾
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
杰米·阿特金森 | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
珊妮·拜姆萨瑞拉 | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
尼尔·罗克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦卡斯·巴拉卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿提克·伊克巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 12 |
7 得分 12/0 | 3 |
0 得分 5/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
常规时间