
هنگ کنگ. اودی
Kowloon CC
12/0 (3.5) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Sunny Bhimsaria | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
نیل راک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عتیق اقبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 12 |
7 دوش ها 12/0 | 3 |
0 دوش ها 5/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
زمان اصلی