
ჰონკონგი. ODI
კოვლოონი
12/0 (3.5) : 0/0
დიასკვა ლიტლ საი ვანი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ატკინსონი ჯ. | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
სანი ბხიმსარია | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
ნეილ როკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბარკატი ვ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოჰამად ჰასან ხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დარშ ვორა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ატიკ იკბალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 12 |
7 გარბენები 12/0 | 3 |
0 გარბენები 5/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
ძირითადი თამაში