
45 ოვერი
ინგლისი
258 : 140/7 (40.0)
ზიმბაბვე
1 - 5 | |
2 - 9 | |
3 - 47 | |
4 - 94 | |
5 - 104 | |
6 - 129 | |
7 - 136 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 140 |
3 გარბენები 140/7 | 40 |
2 გარბენები 137/7 | 39 |
1 გარბენები 135/6 | 38 |
5 გარბენები 134/6 | 37 |
6 გარბენები 129/6 | 36 |
6 გარბენები 123/5 | 35 |
5 გარბენები 117/5 | 34 |
8 გარბენები 112/5 | 33 |
2 გარბენები 104/4 | 32 |
1 გარბენები 102/4 | 31 |
2 გარბენები 101/4 | 30 |
1 გარბენები 99/4 | 29 |
4 გარბენები 98/4 | 28 |
11 გარბენები 94/3 | 27 |
1 გარბენები 83/3 | 26 |
5 გარბენები 82/3 | 25 |
1 გარბენები 77/3 | 24 |
10 გარბენები 76/3 | 23 |
7 გარბენები 66/3 | 22 |
2 გარბენები 59/3 | 21 |
0 გარბენები 57/3 | 20 |
5 გარბენები 57/3 | 19 |
2 გარბენები 52/3 | 18 |
4 გარბენები 50/3 | 17 |
5 გარბენები 46/2 | 16 |
1 გარბენები 41/2 | 15 |
1 გარბენები 40/2 | 14 |
1 გარბენები 39/2 | 13 |
12 გარბენები 38/2 | 12 |
1 გარბენები 26/2 | 11 |
2 გარბენები 25/2 | 10 |
7 გარბენები 23/2 | 9 |
4 გარბენები 16/2 | 8 |
1 გარბენები 12/2 | 7 |
2 გარბენები 11/2 | 6 |
0 გარბენები 9/2 | 5 |
0 გარბენები 9/1 | 4 |
4 გარბენები 9/1 | 3 |
0 გარბენები 5/1 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
