
Хонг Конг. ODI
Kowloon CC
12/0 (3.5) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Суни Бимсарија | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
Нил Рок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вакас Баркат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Атик Икбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 1 | ||||
Укупно | 12 |
7 ранови 12/0 | 3 |
0 ранови 5/0 | 2 |
5 ранови 5/0 | 1 |
Регуларно време