
45 овера
Енглеска
258 : 140/7 (40.0)
Зимбабве
1 - 5 | |
2 - 9 | |
3 - 47 | |
4 - 94 | |
5 - 104 | |
6 - 129 | |
7 - 136 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Укупно | 140 |
3 ранови 140/7 | 40 |
2 ранови 137/7 | 39 |
1 ранови 135/6 | 38 |
5 ранови 134/6 | 37 |
6 ранови 129/6 | 36 |
6 ранови 123/5 | 35 |
5 ранови 117/5 | 34 |
8 ранови 112/5 | 33 |
2 ранови 104/4 | 32 |
1 ранови 102/4 | 31 |
2 ранови 101/4 | 30 |
1 ранови 99/4 | 29 |
4 ранови 98/4 | 28 |
11 ранови 94/3 | 27 |
1 ранови 83/3 | 26 |
5 ранови 82/3 | 25 |
1 ранови 77/3 | 24 |
10 ранови 76/3 | 23 |
7 ранови 66/3 | 22 |
2 ранови 59/3 | 21 |
0 ранови 57/3 | 20 |
5 ранови 57/3 | 19 |
2 ранови 52/3 | 18 |
4 ранови 50/3 | 17 |
5 ранови 46/2 | 16 |
1 ранови 41/2 | 15 |
1 ранови 40/2 | 14 |
1 ранови 39/2 | 13 |
12 ранови 38/2 | 12 |
1 ранови 26/2 | 11 |
2 ранови 25/2 | 10 |
7 ранови 23/2 | 9 |
4 ранови 16/2 | 8 |
1 ранови 12/2 | 7 |
2 ранови 11/2 | 6 |
0 ранови 9/2 | 5 |
0 ранови 9/1 | 4 |
4 ранови 9/1 | 3 |
0 ранови 5/1 | 2 |
1 ранови 1/0 | 1 |
