
Pakistan. Test Match
Lahore Region Whites
0/0 : 268/5 (60.5)
FATA Region
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
Mohammad Wasim Khan | 5 - 167 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 29 | 61 | 4 | 0 | 47.54 |
Fawad Arshad | 75 | 118 | 13 | 0 | 63.56 |
Rehan Afridi | 51 | 72 | 7 | 0 | 70.83 |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 15 | ||||
รวม | 268 |
2 วิ่ง 266/5 | 60 |
3 วิ่ง 264/5 | 59 |
9 วิ่ง 261/5 | 58 |
4 วิ่ง 252/5 | 57 |
9 วิ่ง 248/5 | 56 |
9 วิ่ง 239/5 | 55 |
5 วิ่ง 230/5 | 54 |
1 วิ่ง 225/5 | 53 |
2 วิ่ง 224/5 | 52 |
2 วิ่ง 222/5 | 51 |
10 วิ่ง 220/5 | 50 |
10 วิ่ง 210/5 | 49 |
4 วิ่ง 200/5 | 48 |
7 วิ่ง 196/5 | 47 |
5 วิ่ง 189/5 | 46 |
1 วิ่ง 184/5 | 45 |
4 วิ่ง 183/5 | 44 |
1 วิ่ง 179/5 | 43 |
1 วิ่ง 178/5 | 42 |
2 วิ่ง 177/5 | 41 |
6 วิ่ง 175/5 | 40 |
2 วิ่ง 169/5 | 39 |
0 วิ่ง 167/5 | 38 |
2 วิ่ง 167/4 | 37 |
12 วิ่ง 165/4 | 36 |
8 วิ่ง 153/4 | 35 |
4 วิ่ง 145/4 | 34 |
4 วิ่ง 141/4 | 33 |
4 วิ่ง 137/4 | 32 |
4 วิ่ง 133/4 | 31 |
3 วิ่ง 129/4 | 30 |
2 วิ่ง 126/4 | 29 |
0 วิ่ง 124/4 | 28 |
4 วิ่ง 124/4 | 27 |
1 วิ่ง 120/4 | 26 |
4 วิ่ง 119/4 | 25 |
2 วิ่ง 115/4 | 24 |
1 วิ่ง 113/4 | 23 |
3 วิ่ง 112/4 | 22 |
1 วิ่ง 109/4 | 21 |
2 วิ่ง 108/4 | 20 |
5 วิ่ง 106/3 | 19 |
9 วิ่ง 101/2 | 18 |
6 วิ่ง 92/2 | 17 |
3 วิ่ง 86/2 | 16 |
11 วิ่ง 83/2 | 15 |
0 วิ่ง 72/2 | 14 |
14 วิ่ง 72/2 | 13 |
6 วิ่ง 58/0 | 12 |
7 วิ่ง 52/0 | 11 |
7 วิ่ง 45/0 | 10 |
3 วิ่ง 38/0 | 9 |
8 วิ่ง 35/0 | 8 |
2 วิ่ง 27/0 | 7 |
1 วิ่ง 25/0 | 6 |
8 วิ่ง 24/0 | 5 |
8 วิ่ง 16/0 | 4 |
0 วิ่ง 8/0 | 3 |
5 วิ่ง 8/0 | 2 |
3 วิ่ง 3/0 | 1 |
เวลาปกติ