
印度. T20
Knight Fighters 11
42/3 : 177/4
Sunny XI
Aaryan Desai | 1 - 77 |
魯沙卜·拉托德 | 2 - 106 |
Ashish Kanjane | 3 - 158 |
Ram Asre Yadav | 4 - 160 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aaryan Desai | 36 | 22 | 4 | 1 | 163.64 |
Ashish Kanjane | 84 | 60 | 11 | 0 | 140.00 |
魯沙卜·拉托德 | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Siddhesh G | 30 | 19 | 4 | 0 | 157.89 |
Ram Asre Yadav | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Diptesh Manave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishabh Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amar Khedekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samarth Wabale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Gangawane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samartha Bhosale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 10 | ||||
總計 | 177 |
17 跑數 177/4 | 20 |
10 跑數 160/4 | 19 |
9 跑數 150/2 | 18 |
12 跑數 141/2 | 17 |
5 跑數 129/2 | 16 |
6 跑數 124/2 | 15 |
10 跑數 118/2 | 14 |
3 跑數 108/2 | 13 |
9 跑數 105/1 | 12 |
4 跑數 96/1 | 11 |
8 跑數 92/1 | 10 |
8 跑數 84/1 | 9 |
9 跑數 76/0 | 8 |
8 跑數 67/0 | 7 |
10 跑數 59/0 | 6 |
7 跑數 49/0 | 5 |
13 跑數 42/0 | 4 |
11 跑數 29/0 | 3 |
8 跑數 18/0 | 2 |
10 跑數 10/0 | 1 |
常規時間