
Pakistan. Test Match
Lahore Region Whites
0/0 : 268/5 (60.5)
FATA Region
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
Mohammad Wasim Khan | 5 - 167 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 29 | 61 | 4 | 0 | 47.54 |
Fawad Arshad | 75 | 118 | 13 | 0 | 63.56 |
Rehan Afridi | 51 | 72 | 7 | 0 | 70.83 |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 15 | ||||
Tổng số | 268 |
2 điểm 266/5 | 60 |
3 điểm 264/5 | 59 |
9 điểm 261/5 | 58 |
4 điểm 252/5 | 57 |
9 điểm 248/5 | 56 |
9 điểm 239/5 | 55 |
5 điểm 230/5 | 54 |
1 điểm 225/5 | 53 |
2 điểm 224/5 | 52 |
2 điểm 222/5 | 51 |
10 điểm 220/5 | 50 |
10 điểm 210/5 | 49 |
4 điểm 200/5 | 48 |
7 điểm 196/5 | 47 |
5 điểm 189/5 | 46 |
1 điểm 184/5 | 45 |
4 điểm 183/5 | 44 |
1 điểm 179/5 | 43 |
1 điểm 178/5 | 42 |
2 điểm 177/5 | 41 |
6 điểm 175/5 | 40 |
2 điểm 169/5 | 39 |
0 điểm 167/5 | 38 |
2 điểm 167/4 | 37 |
12 điểm 165/4 | 36 |
8 điểm 153/4 | 35 |
4 điểm 145/4 | 34 |
4 điểm 141/4 | 33 |
4 điểm 137/4 | 32 |
4 điểm 133/4 | 31 |
3 điểm 129/4 | 30 |
2 điểm 126/4 | 29 |
0 điểm 124/4 | 28 |
4 điểm 124/4 | 27 |
1 điểm 120/4 | 26 |
4 điểm 119/4 | 25 |
2 điểm 115/4 | 24 |
1 điểm 113/4 | 23 |
3 điểm 112/4 | 22 |
1 điểm 109/4 | 21 |
2 điểm 108/4 | 20 |
5 điểm 106/3 | 19 |
9 điểm 101/2 | 18 |
6 điểm 92/2 | 17 |
3 điểm 86/2 | 16 |
11 điểm 83/2 | 15 |
0 điểm 72/2 | 14 |
14 điểm 72/2 | 13 |
6 điểm 58/0 | 12 |
7 điểm 52/0 | 11 |
7 điểm 45/0 | 10 |
3 điểm 38/0 | 9 |
8 điểm 35/0 | 8 |
2 điểm 27/0 | 7 |
1 điểm 25/0 | 6 |
8 điểm 24/0 | 5 |
8 điểm 16/0 | 4 |
0 điểm 8/0 | 3 |
5 điểm 8/0 | 2 |
3 điểm 3/0 | 1 |
Thời gian chính thức